Bonos Marzo 2017
New Money 2
€ 26.094.319
Resumen de términos | ||
---|---|---|
Emisor: | Abengoa AbeNewco 1, S.A.U. | |
Estatus de los bonos: | Bonos senior del emisor | |
Rating de los bonos: | Sin rating | |
Garantes: | Garantías de subsidiarias y prenda sobre ciertas acciones y activos de subsidiarias según folleto* | |
Importe: | € 26.094.319 | |
Moneda: | EUR | |
Fecha de emisión: | 28-mar-17 | |
Fecha de vencimiento final**: | 30-junio-22 | |
Tipo de interés***: | Efectivo: 5% Interes PIK: 5% | |
Frecuencia de pago de intereses: | Trimestral | |
Uso de los fondos: | Refinanciación y repago de deuda no afecta a la reestructuración y refinanciación de intereses PIK y honorarios del tramo NM1B. | |
Repayment schedule: | Pago final | |
Liquidación: | Euroclear/Clearstream | |
Código: | XS1584885666 y XS1584885740 | |
Listado: | Viena | |
Paying Agent: | Bank of New York Mellon | |
(*) Folleto de admisión a negociación de 1,577,943,825 acciones Clase A y 16,316,369,510 acciones clase B de Abengoa SA y de 83,049,675 warrants clase A y 858,756,290 warrants clase B emitidos por Abengoa (30 de marzo de 2017). | ||
(**) La fecha de vencimiento original de 31 de marzo de 2021, se ha ampliado mediante waiver hasta el 30 de junio de 2022. | ||
(***) Desde la fecha de emisión de los bonos hasta el día 26/04/19 los bonos tenían un cupón del 5% en efectivo + 9% interés PIK. A partir del día 26/04/19 tras el cierre de la reestructuración los bonos pasaron a tener un cupón del 3% en efectivo + 3%. A partir del 01/07/2020 el cupón pasó a ser del 5% en efectivo + 5% interés PIK. |